2022月份 | 本月營收 | 去年同期 | 年增減(%) | 累計營收 | 去年同期 | 年增減(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 188,220 | 197,141 | -4.53% | 188,220 | 197,141 | -4.53% |
2月 | 156,377 | 166,421 | -6.04% | 344,597 | 363,562 | -5.22% |
3月 | 186,814 | 201,471 | -7.27% | 531,411 | 565,033 | -5.95% |
第一季 | 531,412 | 565,033 | -5.95% | 531,411 | 565,033 | -5.95% |
4月 | 171,211 | 206,889 | -17.24% | 702,622 | 771,922 | -8.98% |
5月 | 155,059 | 236,395 | -34.41% | 857,681 | 1,008,317 | -14.94% |
6月 | 127,702 | 207,801 | -38.55% | 985,384 | 1,216,119 | -18.97% |
第二季 | 453,972 | 651,085 | -30.27% | 985,384 | 1,216,119 | -18.97% |
7月 | - | - | - | - | ||
8月 | - | - | - | - | ||
9月 | - | - | - | - | ||
第三季 | - | - | - | - | ||
10月 | - | - | - | - | ||
11月 | - | - | - | - | ||
12月 | - | - | - | - | ||
第四季 | - | - | - | - |
本公司季個別財務報告及年度財務報告都公告於證交所「公開資訊觀測站」網站,投資人可以進入該網站取得公告資料及電子檔。