| 2025月份 | 本月營收 | 去年同期 | 年增減(%) | 累計營收 | 去年同期 | 年增減(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 168,072 | 152,584 | 10.15% | 168,072 | 152,584 | 10.15% |
| 2月 | 169,886 | 81,205 | 109.21% | 337,958 | 233,789 | 44.56% |
| 3月 | 167,576 | 130,311 | 28.60% | 505,534 | 364,100 | 38.84% |
| 第一季 | 505,534 | 364,100 | 38.84% | 505,534 | 364,100 | 38.84% |
| 4月 | 145,998 | 140,143 | 4.18% | 651,532 | 504,244 | 29.21% |
| 5月 | 169,315 | 131,381 | 28.87% | 820,847 | 635,624 | 29.14% |
| 6月 | 170,388 | 135,354 | 25.88% | 991,235 | 770,978 | 28.57% |
| 第二季 | 485,701 | 406,878 | 19.37% | 991,235 | 770,977 | 28.57% |
| 7月 | 183,595 | 169,061 | 8.60% | 1,174,829 | 940,039 | 24.98% |
| 8月 | 156,307 | 196,397 | -20.41% | 1,331,136 | 1,136,437 | 17.13% |
| 9月 | 204,733 | 184,635 | 10.89% | 1,535,870 | 1,321,072 | 16.26% |
| 第三季 | 544,635 | 550,093 | -0.99% | 1,535,870 | 1,321,072 | 16.26% |
| 10月 | 159,388 | 160,411 | -0.64% | 1,695,258 | 1,481,483 | 14.43% |
| 11月 | ||||||
| 12月 | ||||||
| 第四季 |