2025月份 | 本月營收 | 去年同期 | 年增減(%) | 累計營收 | 去年同期 | 年增減(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 168,072 | 152,584 | 10.15% | 168,072 | 152,584 | 10.15% |
2月 | 169,886 | 81,205 | 109.21% | 337,958 | 233,789 | 44.56% |
3月 | 167,576 | 130,311 | 28.60% | 505,534 | 364,100 | 38.84% |
第一季 | 505,534 | 364,100 | 38.84% | 505,534 | 364,100 | 38.84% |
4月 | 145,998 | 140,143 | 4.18% | 651,532 | 504,244 | 29.21% |
5月 | 169,315 | 131,381 | 28.87% | 820,847 | 635,624 | 29.14% |
6月 | ||||||
第二季 | ||||||
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
第三季 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 | ||||||
第四季 |