2024月份 | 本月營收 | 去年同期 | 年增減(%) | 累計營收 | 去年同期 | 年增減(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 152,584 | 100,989 | 51.09% | 152,584 | 100,989 | 51.09% |
2月 | 81,205 | 113,510 | -28.46% | 233,789 | 214,500 | 8.99% |
3月 | 130,311 | 109,703 | 18.79% | 364,100 | 324,203 | 12.31% |
第一季 | 364,100 | 324,202 | 12.31% | 364,100 | 324,203 | 12.31% |
4月 | 140,143 | 126,361 | 10.91% | 504,244 | 450,564 | 11.91% |
5月 | 131,381 | 134,752 | -2.50% | 635,624 | 585,316 | 8.60% |
6月 | 135,354 | 140,978 | -3.99% | 770,978 | 726,295 | 6.15% |
第二季 | 406,878 | 402,091 | 1.19% | 770,977 | 726,294 | 6.15% |
7月 | 169,061 | 159,223 | 6.18% | 940,039 | 885,517 | 6.16% |
8月 | 196,397 | 161,048 | 21.95% | 1,136,437 | 1,046,565 | 8.59% |
9月 | 184,635 | 159,836 | 15.52% | 1,321,072 | 1,206,402 | 9.51% |
第三季 | 550,093 | 480,107 | 14.58% | 1,321,072 | 1,206,402 | 9.51% |
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 | ||||||
第四季 |