財務資訊
每月營收 · 財務報告
每月營收
單位 : 新台幣仟元
| 2026月份 | 本月營收 | 去年同期 | 年增減(%) | 累計營收 | 去年同期 | 年增減(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 200,178 | 168,072 | 19.10% | 200,178 | 168,072 | 19.10% |
| 2月 | 152,382 | 169,886 | -10.30% | 352,560 | 337,958 | 4.32% |
| 3月 | ||||||
| 4月 | ||||||
| 5月 | ||||||
| 6月 | ||||||
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 |
每月營收 · 財務報告
單位 : 新台幣仟元
| 2026月份 | 本月營收 | 去年同期 | 年增減(%) | 累計營收 | 去年同期 | 年增減(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 200,178 | 168,072 | 19.10% | 200,178 | 168,072 | 19.10% |
| 2月 | 152,382 | 169,886 | -10.30% | 352,560 | 337,958 | 4.32% |
| 3月 | ||||||
| 4月 | ||||||
| 5月 | ||||||
| 6月 | ||||||
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 |